RDV+DIAL chat illimit� dans ta r�g!
no save
Assistance
Achat
News

Forum | programmation
matlab lire .csv avec chaine de caractere
belal, le ven. 01 juin 2007 à 15:21:25
Bonjour,

Je veux lire un fichier .csv qui contient une entete (chaine de caractère) et les valeurs numériques correspondantes.
Je n'arrive pas à lire le fichier à cause du mélange chaine de caractère + valeurs numériques. Je voudrais juste récupérer les données numériques.

Si quelqu'un peut m'aider, ce serait vraiment super.

Merci

Voilà un extrait du fichier :

Date,Time,WS1,WD1
,,m/s,deg
1.2.2003,11:0:2, 0.6, 140,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.2.2003,11:0:8, 0.6, 132,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.2.2003,11:0:13, 0.3, 132,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.2.2003,11:0:18, 0.3, 132,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.2.2003,11:0:23, 0.4, 132,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.2.2003,11:0:28, 0.5, 132,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.2.2003,11:0:33, 0.5, 132,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.2.2003,11:0:38, 0.6, 130,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.2.2003,11:0:43, 0.7, 128,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Configuration: Windows 2000
Firefox 1.5.0.1


ced
avr. 08
Suivant
REPONSES
ced
avr. 08
lumiere
juin 08
Version Web
Réalisé par RedShift
no save